Precipitation patterns have also fluctuated, with Aug. 8, 2020 recording the highest precipitation in the past 15 years at 11.9 mm, all of which came from rainfall. Interestingly, five years out of the last 15 years had no measurable precipitation on this date.
Wind speeds have varied as well, with the strongest gust on Aug. 8, 2011 and Aug. 8, 2021 reaching 27.3 mph and the highest sustained wind speed recorded on Aug. 8, 2021 at 13.5 mph.
These historical trends suggest that the weather on Aug. 8 in Wilmington has been quite unpredictable over the years.
Historical Aug. 8 Weather in Wilmington (Last 15 Years)
| Year | High Temp (°F) | Low Temp (°F) | Precipitation (mm) | Rain (mm) | Snowfall (mm) | Strongest Wind Gust (mph) | Max Wind Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 92°F | 73°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 18.6 mph | 8.6 mph |
| 2011 | 85°F | 74°F | 8.2 mm | 8.2 mm | 0 mm | 27.3 mph | 8.1 mph |
| 2012 | 89°F | 73°F | 1.1 mm | 1.1 mm | 0 mm | 21.9 mph | 7.4 mph |
| 2013 | 83°F | 68°F | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 13.7 mph | 7 mph |
| 2014 | 76°F | 68°F | 5.2 mm | 5.2 mm | 0 mm | 23.2 mph | 10.3 mph |
| 2015 | 85°F | 69°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17.5 mph | 8.5 mph |
| 2016 | 82°F | 69°F | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 11.9 mph | 6.7 mph |
| 2017 | 77°F | 59°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 14.8 mph | 6 mph |
| 2018 | 87°F | 68°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 19 mph | 8 mph |
| 2019 | 89°F | 70°F | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17.2 mph | 7.1 mph |
| 2020 | 83°F | 67°F | 11.9 mm | 11.9 mm | 0 mm | 19.5 mph | 9.1 mph |
| 2021 | 90°F | 72°F | 3.7 mm | 3.7 mm | 0 mm | 27.3 mph | 13.5 mph |
| 2022 | 84°F | 72°F | 8.3 mm | 8.3 mm | 0 mm | 17.9 mph | 9.7 mph |
| 2023 | 82°F | 64°F | 6.8 mm | 6.8 mm | 0 mm | 24.2 mph | 10.2 mph |
| 2024 | 80°F | 64°F | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 19.9 mph | 11.4 mph |
Alerts Sign-up
